住友電装杯

2024/11/23 大仏山公園野球場 10:24スタート
1回戦 1 2 3 4 5 6
城南マリナーズ 2 2 3 0 1 0 8 3
中島ドリームズ 0 2 0 1 0 0 3 4



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回
1 横井 4 1 0 0 0 0 1 0 3 3 0 四球 四球 一失   四球  
2 高柳 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 中飛 犠打 遊安   三ゴロ  
3 石脇 4 4 2 0 0 0 3 0 0 0 0 犠安 中安 一失   遊ゴロ  
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失 遊飛 投ゴロ     二ゴロ
5 伊藤 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 捕ゴロ 三ゴロ   四球   二失
6 木下 4 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 四球   三失 三振   四球
7 加藤 4 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 四球   中失 三振   三振
8 松永 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 三振   犠打 三振   三振
9 川端 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   四球 三振      
代打 飯田 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0         四球  
守備 松岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回 6回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
  1 0 1
石脇 3 2/3 3 3
  横井 1 1/3 0 1




2024/11/23 大仏山公園野球場 14:28スタート
2回戦 1 2 3 4 5
城南マリナーズ 0 2 2 1 3 8  
桃園プレーヤーズ 3 6 0 2 x 11  



打 撃 成 績
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回
1 横井 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 一飛 三振   四球 一失
2 高柳 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 三振   四球 三振 一失
3 石脇 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 左安   四球 四球 中安
4 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴロ   中2 投ゴロ 一飛
5 伊藤 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0   三安 二ゴロ 二ゴロ  
6 木下 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0   四球 三ゴロ   三安
7 加藤 3 3 1 0 0 1 2 2 0 0 0   三振 三振   本塁打
8 松永 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0   遊ゴロ   四球 二飛
9 川端 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0   左安   四球  
代打 松岡 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0         二飛
打順 選手 打席 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 盗塁 四死 犠打 1回 2回 3回 4回 5回

投 手 成 績
  選手 回数 失点 奪三振
1 1/3 9 2
  横井 2 2/3 2 1